Sardegna - Italia
Centro Vacanze Isuledda ****
Cannigione di Arzachena (OT)
7 o 9 o 12 o 14 notti
Pensione completa
Include Club Card
Traghetto
Anteprima mare estate, Terme & wellness, Speciale sardegna, 2 bimbi gratis
Centro Vacanze Isuledda ****
Cannigione di Arzachena (OT)
7 o 9 o 12 o 14 notti
Pensione completa
Include Club Card
Traghetto
Anteprima mare estate, Terme & wellness, Speciale sardegna, 2 bimbi gratis
Il Centro Vacanze Isuledda 4* si trova nel cuore del Golfo di Arzachena, di fronte al Parco Naturale dell'Arcipelago di La Maddalena. La struttura dista 3 km dal centro di Cannigione e 500 metri dalla spiaggia. Dispone di piccola area wellness. Bimbi e adulti gratis in 3° e 4° letto.
Offerta speciale:
sconto del 5% per prenotazioni entro il 15/03/21.
Cannigione sorge sulla sponda nord-orientale della Sardegna, lambita dalle acque del Golfo di Arzachena di cui è da sempre il porto naturale. Rinomato centro di villeggiatura, vanta una posizione centrale rispetto alle località turistiche e le spiagge della Costa Smeralda. Il centro abitato si affaccia sul lungomare Andrea Doria, dove si trova il porto turistico efficientemente attrezzato; i numerosi pontili offrono servizi di ormeggio, noleggio barche e gommoni; le imbarcazioni private organizzano escursioni giornaliere alle stupende isole dell’Arcipelago di La Maddalena e della Costa Smeralda. E’ possibile visitare l’ampia zona archeologica situata nelle vicinanze. La spiaggia di sabbia fine, facilmente raggiungibile, costeggiata dalla strada che dal lungomare di Cannigione conduce, in pochi minuti, a La Conia: centro residenziale turistico, con le numerose ville che incorniciano e ne valorizzano il paesaggio dotato di porticciolo e strutture ricettive. Piacevoli passeggiate sul lungomare che si affaccia sulle incantevoli spiagge di “Mannena”, “Balca Brusciata” e “L’Ulticeddu”.
Struttura
Il Centro Vacanze Isuledda 4*, situato a 500 metri dalla spiaggia, offre diverse soluzioni per un soggiorno rilassante e piacevole a contatto con la natura incontaminata. Si tratta di una grande proprietà privata, situata su una penisola, composta da 3 aree: Camping, Village (con case mobili) e Resort (con camere in muratura). Nel settore Resort sono collocate le Camere del Borgo, con alloggi di alta qualità, in una struttura elegante e raffinata, per una vacanza ricca di comfort. Il centro di Cannigione dista 3 km, la fermata dei mezzi pubblici 800 metri, l'aeroporto di Olbia 33 km e il porto di Olbia 35 km. Gli ospiti del Centro Vacanze Isuledda possono usufruire di 3 diverse spiagge all'interno del complesso: la Spiaggia Bianca di Cannigione (Tanca Manna), un litorale di sabbia bianca bagnata da un mare limpido e cristallino che, grazie ai bassi fondali, garantisce sicurezza per i bambini; la spiaggia di fronte al porticciolo, riparata e comoda per la sua vicinanza al centro del villaggio, e la spiaggia anfiteatro.
ServiziLa struttura dispone di reception, Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, ristorante, bar, Club Card gratuita per soggiorni dal 05/06/21 al 12/09/21 che include animazione e Miniclub, anfiteatro, noleggio biciclette (a pagamento, secondo disponibilità), campo da calcio, ping pong (a pagamento), parco giochi per bambini, Miniclub (da giugno a settembre) e parcheggio (gratuito, secondo disponibilità).
Piscina / Area Wellness
A disposizione, a pagamento, area wellness con bagno turco, sauna, vasca idromassaggio e massaggi.
Sistemazione
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (gratuita), cassaforte (gratuita), minibar (a pagamento), telefono e Tv. Situate all’interno del “Borgo” a poca distanza dalla reception, dalla spiaggia e dal supermercato, sono circondate da una ricca vegetazione e avvolte in una tranquilla atmosfera di relax. Ampie, luminose e confortevoli, sono arredate con cura e prevedono un letto matrimoniale, divisibile all’occorrenza, e una poltrona letto ad una piazza (nelle camere triple) o una poltrona letto e un letto a castello (nelle camere quadruple). Sono inclusi la prima fornitura di lenzuola e asciugamani con cambio gratuito ogni 7 giorni (ulteriori cambi a pagamento), il riassetto giornaliero e le pulizie finali.
Occupazione
- pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate(1)
- traghetto andata/ritorno
- Club Card per soggiorni dal 05/06/21 al 12/09/21: animazione e Miniclub
- sala giochi e parco giochi per bambini
- parcheggo (secondo disponibilità)
(1) Il trattamento di pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza.
Servizi obbligatori da pagare in locoeventuale tassa di soggiorno.
Servizi facoltativi da pagare in locoWi-Fi, noleggio biciclette (secondo disponibilità), ping pong, area wellness, culla (€ 3 al giorno, su richiesta), seggiolone (secondo disponibilità).
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazioneSupplemento per partenze da Genova per Olbia € 200 a camera, dal 29/05/21 al 25/09/21 incluso; supplemento per partenze da Civitavecchia per Olbia € 50 a camera, dal 29/05/21 al 05/09/21 incluso. Riduzione di € 30 a camera per la tratta Piombino - Olbia, dal 30/05/21 al 05/09/21 incluso.
Per prenotazioni entro il 30/04/21: supplemento cabina andata/ritorno € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla; supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Per prenotazioni dopo il 01/05/21: supplemento cabina andata/ritorno a partire da € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, a partire da € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla, supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Bimbi gratis *Riduzioni bimbi (per il 3° letto in Camera tripla con 2 adulti; per il 3° e 4° letto in Camera quadrupla con 2 adulti): bimbi e adulti GRATIS.
Le camere con occupazione 3 adulti, 3 adulti + 1 bambino o 4 adulti sono prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefoniche.
Animali non ammessi
Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica per 7 e 14 notti, da domenica a martedì per 9 notti, da martedì a domenica per 12 notti. Soggiorni di 7 o 9 o 12 o 14 notti.
Orari check-in / Orari check-outOrari indicativi di check-in dalle ore 17:00; check-out entro le ore 09:00.
OccupazioneOccupazione: 2 adulti in Camera doppia; minimo 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni / massimo 3 adulti in Camera tripla; minimo 2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni / massimo 4 adulti in Camera quadrupla.
RiduzioniAnimali
Animali non ammessi.
TrasferimentiTrasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazionePenali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%.
NoteOfferta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza minima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
24.04.21 - 30.05.21 25.09.21 - 31.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
26.09.21 - 03.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Moby o Sardinia Ferries | 7 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 22:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 | |||||||
29.05.21 - 03.10.21 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 200 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 |
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
29.05.21 - 21.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 10 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 07:00 - 15:00 | Martedì | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 21.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 07:00 - 15:00 | Martedì | 14:30 - 22:00 | |||||||
12.06.21 - 14.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 10 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Martedì | 12:00 - 13:30 | Martedì | 18:00 - 20:00 | |||||||
13.06.21 - 14.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 9 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Martedì | 12:00 - 13:30 | Martedì | 18:00 - 20:00 |
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
01.06.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 12 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 07:00 - 12:00 | Martedì | 14:30 - 19:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
15.06.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 12 notti | Civitavecchia | Olbia | Martedì | 08:00 - 09:00 | Martedì | 14:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 |
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
24.04.21 - 30.05.21 18.09.21 - 31.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
22.05.21 - 06.06.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
29.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
19.09.21 - 03.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Moby o Sardinia Ferries | 14 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 22:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 | |||||||
29.05.21 - 03.10.21 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 200 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
(1)(2)(3) Prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
(1)(2)(3) Prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
(1)(2)(3) Prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
(1)(2)(3) Prenotabili solo tramite il centro prenotazioni telefonico
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.